Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5 ] 
Wartość pKa a pH i stężenia- roztwór buforowy 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): 29 lis 2014, o 20:55
Posty: 3
Post Wartość pKa a pH i stężenia- roztwór buforowy
Witam

Mam następujące pytanie. Wyznaczając wartość pKa 1M kwasu octowego za pomocą miareczkowania go 1M NaOH otrzymałem następujące wyniki (skopiowane z excela):

V NaOH pH Ckwas Czasada pKa
0 2,38 9,96E-01 4,18E-03 4,76
1 3,38 9,23E-01 3,89E-02 4,76
2 3,70 8,52E-01 7,43E-02 4,76
3 3,89 7,86E-01 1,07E-01 4,75
4 4,04 7,24E-01 1,38E-01 4,76
5 4,16 6,67E-01 1,67E-01 4,76
6 4,26 6,13E-01 1,94E-01 4,76
7 4,35 5,63E-01 2,19E-01 4,76
8 4,43 5,15E-01 2,43E-01 4,76
9 4,51 4,71E-01 2,65E-01 4,76
10 4,58 4,29E-01 2,86E-01 4,76
11 4,65 3,89E-01 3,06E-01 4,75
12 4,72 3,51E-01 3,24E-01 4,75
13 4,79 3,16E-01 3,42E-01 4,76
14 4,86 2,82E-01 3,59E-01 4,76
15 4,93 2,50E-01 3,75E-01 4,75
16 5,01 2,20E-01 3,90E-01 4,76
17 5,08 1,91E-01 4,05E-01 4,75
18 5,17 1,63E-01 4,19E-01 4,76
19 5,26 1,36E-01 4,32E-01 4,76
20 5,36 1,11E-01 4,44E-01 4,76
21 5,48 8,70E-01 4,57E-01 5,76
22 5,62 6,38E-02 4,68E-01 4,75
23 5,82 4,17E-02 4,79E-01 4,76
24 6,14 2,04E-02 4,90E-01 4,76
25 9,23 1,70E-05 5,00E-01 4,76
26 12,29 1,44E-08 4,90E-01 4,76
27 12,58 7,21E-09 4,81E-01 4,76
28 12,75 4,81E-09 4,72E-01 4,76
29 12,87 3,61E-09 4,63E-01 4,76
30 12,95 2,89E-09 4,55E-01 4,75
31 13,03 2,40E-09 4,46E-01 4,76
32 13,09 2,06E-09 4,39E-01 4,76
33 13,14 1,80E-09 4,31E-01 4,76
34 13,18 1,60E-09 4,24E-01 4,76
35 13,22 1,44E-09 4,17E-01 4,76
36 13,25 1,31E-09 4,10E-01 4,76
37 13,28 1,20E-09 4,03E-01 4,75
38 13,31 1,11E-09 3,97E-01 4,76
39 13,34 1,03E-09 3,91E-01 4,76
40 13,36 9,62E-10 3,85E-01 4,76
41 13,38 9,02E-10 3,79E-01 4,76
42 13,40 8,48E-10 3,73E-01 4,76
43 13,42 8,01E-10 3,68E-01 4,76
44 13,44 7,59E-10 3,62E-01 4,76
45 13,45 7,21E-10 3,57E-01 4,76
46 13,47 6,87E-10 3,52E-01 4,76
47 13,48 6,56E-10 3,47E-01 4,76
48 13,49 6,27E-10 3,43E-01 4,75
49 13,51 6,01E-10 3,38E-01 4,76

pKa jest policzone wzorem pH+log(ck/cz). I tutaj moje pytanie. Czy te wyniki pKa, tak zbliżone, są poprawne? Czy pKa jest wartością stałą, niezależną od pH i stężenia? Jeśli tak, dlaczego w jednym miejscu (przy 21 ml dodanego NaOH) wynik jest o 1 większy od pozostałych?


29 lis 2014, o 21:03
Zobacz profil
**

Dołączył(a): 27 cze 2013, o 22:43
Posty: 397
Post Re: Wartość pKa a pH i stężenia- roztwór buforowy
pKa rzeczywiście bardzo ładnie wyszło.

Co do tego 5,76 - po prostu taki pomiar wyrzuć z listy. Zawsze wszelkie pomiary, znacznie odbiegające od reszty, nienaturalnie większe lub mniejsze, trzeba pominąć.

_________________
Pozdrawiam, życzę bezpiecznego eksperymentowania i owocnej nauki!
Finkur


29 lis 2014, o 21:30
Zobacz profil

Dołączył(a): 29 lis 2014, o 20:55
Posty: 3
Post Re: Wartość pKa a pH i stężenia- roztwór buforowy
Czy istnieje jakaś przyczyna tego odbiegajacego wyniku? i rozumiem w takim razie, że pKa nie zależy od pH, czyli również od stężenia kwasu?


29 lis 2014, o 21:34
Zobacz profil
**

Dołączył(a): 27 cze 2013, o 22:43
Posty: 397
Post Re: Wartość pKa a pH i stężenia- roztwór buforowy
pKa jest wielkością stałą dla danego kwasu w danej temperaturze, nie zależy natomiast od pH, ani stężenia kwasu.

Zły wynik pKa jest spowodowany zapewne tym, że osoba, która wpisywała te dane do arkusza przy wykładniku potęgi zamiast -2 dała -1 i już mamy wynik pKa różniący się o 1.

_________________
Pozdrawiam, życzę bezpiecznego eksperymentowania i owocnej nauki!
Finkur


29 lis 2014, o 21:44
Zobacz profil

Dołączył(a): 29 lis 2014, o 20:55
Posty: 3
Post Re: Wartość pKa a pH i stężenia- roztwór buforowy
Tak, dokładnie o to chodziło :) Wielkie dzięki za pomoc.


29 lis 2014, o 22:08
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 5 ] 

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Multumiri adresate phpBB.com & phpBB.ro..
Design creat de Florea Cosmin Ionut.
© 2011

..